of download hier: vaarkalender 2022
Voor meer informatie en opgave vraag de vaarcommissie:
Vaarprogramma 2022 Onder voorbehoud Corona
Datum | Activiteit | Waar? | Opgeven voor | C10? | Contactpersoon |
1 April | AV | In de Marke, Hattem | Bestuur | ||
27 maart | Snerttocht C10 | Giethoorn | 20 maart | Ja | Steffen |
29 maart | 1e kanoavond | Kanovereniging | |||
16 april | Utrechtse Grachtentocht | Utrecht TKBN Toer | 9 april | Kan? | Arno |
1 mei | Afzakkertje Vecht | Dalfsen – Zwolle | 26 april | Steffen | |
15 mei | Grootwatertocht 30 km. | IJssel + Randmeren | 10 mei | Marinus/Arno | |
26-29 mei | Hemelvaartkamp | Molkwerum | 26 april | Annet | |
4-6 juni | Pinksterkamp | Zoutkamp | 15 april | Annet | |
12 juni | Wildwatervaren | Hardenberg | 9 juni | Arno | |
18 juni | Midzomernachttocht | Wieden | 7 juni | Ja | Steffen |
26 juni | Grootwatertocht | Marker Wadden | 21 juni | Marinus/Els | |
10 juli | Rondje Vecht + BBQ | Zwolle | 28 juni | Kan | Steffen |
3-4 september | Zeeweekend | Callantsoog | 30 augustus | Arno | |
16-19 september | Pilote: La TraverSeine? | Parijs | 1 juni | Vaarcommissie | |
25 september | Veluwerally | IJssel | 18 september | Kan | Arno |
27 september | Laatste kanoavond | Kanovereniging | |||
15-23 oktober | Herfstvakantie | België | 1 september | Arno | |
7 januari 2023 | Nieuwjaarsreceptie | Speeltuingebouw | Bestuur | ||
Datum n.t.b. | Oversteek naar eiland | Wadden | Marinus |
Data C 10 – varen 19.00 uur aanwezig bij de loods Week van tevoren aanmelden |
3 mei |
7 juni |
5 juli |
6 september |
Data oefenavonden techniek met zeekano’s 19.00 uur aanwezig bij de loods |
10 mei |
17 mei |
30 augustus |
Data uitleg kompasvaren 19.00 uur aanwezig bij de loods |
5 april |
12 april |
26 april |