of download hier: vaarprogramma 2023
Voor meer informatie en opgave vraag de vaarcommissie:
Vaarprogramma 2023
Datum | Activiteit | Waar? | Opgeven voor | C10? | Contactpersoon | ||
19 maart | Snerttocht | Wieden | 12 maart | Ja | Steffen | ||
24 maart | ALV | Havengebouw | Bestuur | ||||
28 maart | 1e kanoavond | Kanovereniging | |||||
1 maart | Doedag | Kanoloods | Patrick | ||||
8 april | Utrechtse Grachtentocht | Utrecht TKBN Toer | 8 maart | Nee | Arno | ||
30 april | IJssel afzakken | Deventer – Zwolle | 23 april | Ja | Marinus | ||
14 mei | Grootwatertocht rond Kampen + TKBN- 30 km. | IJssel + Randmeren | 9 mei | Marinus | |||
18-21 mei | Hemelvaartkamp + KV Ratzeburg | De Veenhoop | 14 april | Annet | |||
27-29 mei | Pinksterkamp | Oostwoud | 14 april | Annet | |||
18 juni | Eem + randmeren | Eem-Amersfoort | 11 juni | Els | |||
2 juli | Grootwatertocht | Marker Wadden | 20 juni | Marinus | |||
16 juli | Rondje Vecht + BBQ | Zwolle | 10 juli | Ja | Steffen | ||
2 september | Schiermonnikoog | Schier v.v. | 15 augustus | Arno | |||
9 -10 september | Afsluitend Weekend | Weerribben | 9 augustus | Annet | |||
24 september | Veluwerally of vervanger | IJssel of Ruiten Aa | 12 september | Ja | Arno | ||
26 september | Laatste kanoavond | Kanovereniging | Bestuur | ||||
30 september | Doedag | Kanoloods | Patrick | ||||
21-29 oktober | Herfstvakantie | België | 15 september | Arno | |||
18 november | Gezellige activiteit | Bestuur | |||||
6 januari 2024 | Nieuwjaarsreceptie | Speeltuingebouw | Bestuur | ||||
Data C 10 – varen 19.00 uur aanwezig bij de loods Week van tevoren aanmelden | |||||||
25 april | |||||||
13 juni | |||||||
11 juli | |||||||
19 september | |||||||
Data oefenavonden techniek met zeekano’s 19.00 uur aanwezig bij de loods | |||||||
9 mei | |||||||
27 juni | |||||||
22 augustus | |||||||
Datum uitleg kompasvaren 19.00 uur aanwezig bij de loods |
18 april |
Zwembadtraining o.v.b. Openluchtbad |
16 mei zie Peddelnieuws/apps |
23 mei zie Peddelnieuws/apps |